SBI Term Loan: RLLR: 8.15 | 7.25% - 8.45%
Canara Bank: RLLR: 8 | 7.15% - 10%
ICICI Bank: RLLR: -- | 8.5% - 9.65%
Punjab & Sind Bank: RLLR: 7.3 | 7.3% - 10.7%
Bank of Baroda: RLLR: 7.9 | 7.2% - 8.95%
Federal Bank: RLLR: -- | 8.75% - 10%
IndusInd Bank: RLLR: -- | 7.5% - 9.75%
Bank of Maharashtra: RLLR: 8.05 | 7.1% - 9.15%
Yes Bank: RLLR: -- | 7.4% - 10.54%
Karur Vysya Bank: RLLR: 8.8 | 8.5% - 10.65%

Financial Markets


Home Loan Rates

For Salaried For Self-Employed
Bank RLLR From (%) To (%) From (%) To (%)
SBI Term Loan 8.15 7.25 8.45 7.25 8.45
Canara Bank 8 7.15 10 7.15 10
ICICI Bank -- 8.5 9.65 8.5 9.8
Punjab & Sind Bank 7.3 7.3 10.7 7.3 10.7
Bank of Baroda 7.9 7.2 8.95 7.2 8.95
Federal Bank -- 8.75 10 8.75 10
IndusInd Bank -- 7.5 9.75 7.5 9.75
Bank of Maharashtra 8.05 7.1 9.15 7.2 9.65
Yes Bank -- 7.4 10.54 7.4 10.54
Karur Vysya Bank 8.8 8.5 10.65 8.5 10.65
RLLR - Repo Linked Leading Rate
* Last updated on 26-01-2026
Emi Calculator

>

EMI Calculator

₹50,000
₹4,00,00,000
Years
1 Year
30 Year
%
5%
16%
Your EMI will be ₹ 18,000 per month.