Location & Projects
| City | Mumbai City |
| Zone | Western Suburbs |
| Locality | Santacruz (east) |
| Sub-Locality | Kalina |
| Pin Code | 400098 |
| Post Office | NA |
| Police Station | NA |
| State/UT | Maharashtra |
| District | Mumbai City |
| Division | Konkan |
| Taluka | Mumbai City |
| Village | Mumbai City |
| Street | Sunder Nagar Near Mumabi University Campus, Kalina |
| Pin Code | 400098 |
| Locality Area | 0, Santacruz East |
| Boundaries - East Bunglow Ground Plus One |
Boundaries - West Recreational Open Space |
Boundaries - North Ground Structure |
Boundaries - South Building Ground Plus Seven |
| Survey No / CTS No / Plot Bearing No / Final Plot No. 5015-a,5015-a/4 To 5,5015-b,5015b/1 To 4,5014 Pt |
Map Address
MS H2O, CST VIP Road, opposite Durga Nursing Home, Sundar Nagar, Kalina, Santacruz East, Mumbai, Maharashtra 400098
Brochure Address
NA
Municipal Corporation / Council & Ward
Municipal Corporation Of Greater Mumbai
NA
Railway Station
Santacruz Railway Station
2.7 km
Metro Station
Santacruz Metro Station
2 km
Educational Institutes
Guruharkishan English High School
3.8 km
Educational Institutes
Smt. Kapila Khandwala College Of Education
4.2 km
Medical Care
Nanavati Super Speciality Hospital
4.7 km
Business Districts
| BKC | -- |
| Nariman Point / Fort | -- |
| Andheri East | -- |
| Thane | -- |
| Lower Parel | -- |
|
|
-
|
|
|
-
|
|
|
-
|
|
|
-
|
|
|
-
|
| Organisation Name ( Builder's Name) | NA | Organisation Type | NA |
| Website URL | NA | Office Number | NA |
| Description Of Other Type Of Organisation | NA | ||
| Block Number | NA | Building Name | NA |
| Street Name | NA | Locality | NA |
| Landmark | NA | Division | NA |
| Pin Code | NA | Taluka | NA |
| State /UT | NA | District | NA |
| Village | NA |
| Consultant Type | As per Brochure | As per RERA |
|---|
Building & Flat
Back